Зрелость
From eJahan Official Wiki
(Redirected from Puberty/Русский)
| Languages: | English |
Сущность появляется в мире eJahan совершенно не имея опыта, но с каждым действием и прожитым днем открываются новые возможности, что позволяет погружаться в игровой мир неспешно, параллельно получая всестороннюю информацию из вики и форумов. Вместе с откртием новых возможносей персонаж обретает некий уровень зрелости, каждый уровень имеет свою цветовую рамку и позволяет осуществлять новые действия.
Полный список уровней зрелости:
| Номер | Название уровня | Цвет рамки | Необходимо очков опыта EP | Действия разблокированы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ребенок / Child | Нет рамки | 0 EP | Работа (+1 EP, +3 EP за первый день) Тренировка (+1 EP) Потребление пищи (+1 EP) Вход на сайт (+1 EP/в день) Предложить дружбу Комментировать статьи |
| 2 | Социальный уровень 1 | Зеленый | 15 EP | Изменить национальность (+3 EP) Путешествовать
|
| 3 | Боевой уровень 1 | Красный | 35 EP | Драться в битвах (+1 EP) Исследование шахт (от +0 EP до +25 EP) Возможность работать на 4* и 5* фирмах Hard work Super train |
| 4 | Политический уровень 1 | Оранжевый | 60 EP | Голосовать на выборах (+1 EP) |
| 5 | Экономический уровень 1 | Синий | 100 EP | Покупка/создание/улучшение фирмы Создание вспомогательного аккаунта |
| 6 | Социальный уровень 2 | Темнозеленый | 150 EP | Создание газет Приз 5 монет за достижение уровня |
| 7 | Политический уровень 2 | Коричневый | 250 EP | Возможность выдвинуться кандидатом на выборах |
| 8 | Боевой уровень 2 | Темно красный | 400 EP | Драться в битвах (+2 EP) Возможность покупать 30 аптечек в день |
| 9 | Социальный уровень 3 | Зеленый | 600 EP | Награда 5 монет |
| 10 | Социальный уровень 4 | Зеленый | 1000 EP | Награда 5 монет |
| 11 | Социальный уровень 5 | Зеленый | 1500 EP | Награда 5 монет |
| 12 | Социальный уровень 6 | Зеленый | 2500 EP | Награда 10 монет |
| 13 | Социальный уровень 7 | Зеленый | 4000 EP | Награда 10 монет |
| 14 | Социальный уровень 8 | Зеленый | 6500 EP | Награда 10 монет |
| 15 | Социальный уровень 9 | Зеленый | 10000 EP | Награда 15 монет |
| 16 | Социальный уровень 10 | Зеленый | 15000 EP | Награда 15 монет |
| 17 | Социальный уровень 11 | Зеленый | 22000 EP | Награда 15 монет |
| 18 | Социальный уровень 12 | Зеленый | 30000 EP | Награда 20 монет |
Схемы быстрой прокачки опыта и навыков
- Схемы прокачки для новых игроков, а также для тех у кого менее 35 EP, а также для периодов когда нет битв
- Схемы прокачки при наличии ежедневных битв, для игроков имеющих более 35 EP